Мощна моторна коса STIHL FS 240
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Ниво на звуково налягане с метален инструмент dB(A) 1) | 99 |
Стандартен режещ инструмент | тристранен нож 250-3 |
Обща дължина м 2) | 1,80 |
Работен обем см³ | 37,7 |
Ниво на звуково налягане с пластмасов инструмент dB(A) 1) | 100 |
Вместимост на резервоара л | 0,75 |
Тегло кг 3) | 6,9 |
Диаметър на косене мм | 420 |
CO2 g/kWh | 856 |
Ниво на вибрации ляво/дясно, метален инструмент м/сек² 4) | 4,7/4 |
Ниво на вибрации ляво/дясно, пластмасов инструмент м/сек² 4) | 4,4/4,3 |
Мощност kW/к.с. | 1,7/2,3 |
1) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2,0 dB(A)
2) без режещ инструмент
3) незареден с гориво, без режещ инструмент и предпазител
4) K-стойност съгл. Директива 2006/42/EО = 2 м/сек²