Моторен трион STIHL MS 170
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Работен обем см³ | 30,1 |
Мощност kW/к.с. | 1,2/1,6 |
Тегло кг 1) | 4,1 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 3,4 |
Дължина на шината см | 30 |
CO2 g/kWh | 969 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 2) | 100 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 2) | 111 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 3) | 6,9/6,4 |
Стъпка на веригата | 3/8 " P |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Picco Micro 3 (PM3) |
1) незареден с гориво, без шина и верига
2) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2,0 dB(A)
3) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2 м/сек²