Моторен трион STIHL MS 271
Техн. данни | Стойност |
---|---|
Работен обем см³ | 50,2 |
Мощност kW/к.с. | 2,6/3,5 |
Тегло кг 1) | 5,6 |
Тегло за единица мощност кг/kW | 2,2 |
Системно тегло кг 2) | 6,64 |
Дължина на шината см | 40 |
CO2 g/kWh | 826 |
Ниво на звуково налягане dB(A) 3) | 103 |
Ниво на звукова мощност dB(A) 3) | 115 |
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек² 4) | 4,5/4,5 |
Стъпка на веригата | .325 " |
Верига STIHL Oilomatic, тип | Rapid Micro (RM) |
1) незареден с гориво, без шина и верига
2) незареден с гориво, с шина и верига
3) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2,0 dB(A)
4) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2 м/сек²